已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 18 | 17 | 20 | 64 | 负 |
![]() |
20 | 16 | 15 | 23 | 74 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 90 : 85 | 库班火车头B队 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 库班火车头B队 | 85 : 89 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 2 场交锋,维切塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维切塔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 86 : 93 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 91 : 93 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 82 : 94 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 48 : 51 | 国家体育 | 负 | -3 | 输 | 99 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 费内巴切 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,维切塔胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-14 | 法兰克福 | 维切塔 | 1天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维切塔 | 特力康 | 13天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特里尔 | 维切塔 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 3天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 5天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 9天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 加拉塔萨雷 | 皮纳尔 | 12天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 土耳其电信 | 加拉塔萨雷 | 19天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 23天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 加拉塔萨雷 | 梅尔辛BB | 26天 |