未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 土耳其电信 | 72 : 77 | 贝西克塔斯 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-26 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 86 : 93 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 费内巴切 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-04 | 土耳其电信 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 1天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 8天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 土耳其电信 | 国家体育 | 15天 |
土篮超 | 2025-10-26 | 费内巴切 | 土耳其电信 | 23天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 土耳其电信 | 加拉塔萨雷 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 1天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 5天 |
土篮超 | 2025-10-12 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 9天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 13天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 15天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 加拉塔萨雷 | 皮纳尔 | 22天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 土耳其电信 | 加拉塔萨雷 | 30天 |