已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 18 | 20 | 18 | 85 | 负 |
![]() |
23 | 23 | 22 | 22 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-20 | 尼克斯 | 91 : 90 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 118 : 116 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 94 : 93 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 活塞 | 106 : 103 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,库班火车头B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,库班火车头B队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 91 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,库班火车头B队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 14 | 31% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-13 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 希姆基 | 0天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌格拉大学 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 9天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌法 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 12天 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 22天 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 25天 |