未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2024-09-03 | 明知大学 | 77 : 61 | 祥明大学 | 负 | 16 | 输 | 138 | 小 |
韩大学联 | 2025-04-07 | 祥明大学 | 68 : 59 | 明知大学 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
韩大学联 | 2025-06-10 | 明知大学 | 83 : 65 | 祥明大学 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 祥明大学 | 69 : 87 | 明知大学 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-29 | 乌法 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 7天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 | 19天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 新西伯利亚 | 乌法 | 22天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-29 | 伊泽夫斯克 | 乌法 | 5天 |
俄篮超 | 2025-10-02 | 列夫达 | 乌法 | 8天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌法 | 19天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 新西伯利亚 | 乌法 | 22天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌法 | 格罗兹尼戴拿模 | 28天 |