未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
中央海岸水手
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
墨尔本胜利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2024-08-25 | 里奥阿维 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-02-04 | 波尔图 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-09-20 | 波尔图 | 3 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央海岸水手胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央海岸水手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-12 | 奥克兰FC | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-21 | 中央海岸水手 | 1 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-31 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-04 | 中央海岸水手 | 4 : 0 | 阿德莱德联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-10 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-01 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央海岸水手胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
墨尔本胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-13 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本胜利 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-29 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 5 | 墨尔本胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-02 | 珀斯光荣 | 2 : 3 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-10 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-26 | 悉尼FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-01 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中央海岸水手胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央海岸水手
[澳超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 9 | 0 | 10 | 31% |
墨尔本胜利
[澳超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 6 | 57% |
中央海岸水手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-10 | 珀斯光荣 | 中央海岸水手 | 1天 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 奥克兰FC | 中央海岸水手 | 15天 |
| 澳超 | 2026-02-01 | 中央海岸水手 | 墨尔本胜利 | 23天 |
墨尔本胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-10 | 墨尔本胜利 | 西悉尼流浪者 | 1天 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 8天 |
| 澳超 | 2026-01-26 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 17天 |
| 澳超 | 2026-02-01 | 中央海岸水手 | 墨尔本胜利 | 23天 |