 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  麦克阿瑟FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  珀斯光荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-05-06 | FC今治 | 1 : 0 | 熊本深红 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-08-09 | 熊本深红 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 麦克阿瑟FC
                                                麦克阿瑟FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 北京国安 | 0 : 3 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-10-17 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 河内公安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-09 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,麦克阿瑟FC胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 珀斯光荣
                                                珀斯光荣
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 珀斯光荣 | 0 : 4 | 墨尔本城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-23 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 麦克阿瑟FC 
                                                [澳超排名第8]
                                                麦克阿瑟FC 
                                                [澳超排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% | 
 珀斯光荣 
                                                [澳超排名第12]
                                                珀斯光荣 
                                                [澳超排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 29% | 
 麦克阿瑟FC
                                                麦克阿瑟FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-01 | 麦克阿瑟FC | 西悉尼流浪者 | 1天 | 
| 澳超 | 2025-11-09 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 8天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 21天 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 29天 | 
 珀斯光荣
                                                珀斯光荣
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-23 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯光荣 | 22天 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 29天 |