未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLG乌兰巴托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 105 : 119 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 143 : 99 | 墨西哥城队长 | 负 | 44 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 墨西哥城队长 | 109 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-11 | 墨西哥城队长 | 110 : 115 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 107 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 墨西哥城队长 | 118 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 97 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | -25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 102 : 139 | 墨西哥城队长 | 负 | -37 | 输 | 241 | 小 |
两队近 8 场交锋,TLG乌兰巴托胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 86 : 84 | 南华 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TLG乌兰巴托胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 85 : 110 | 桃园领航猿 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 99 : 107 | 新北国王 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TLG乌兰巴托胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | TLG乌兰巴托 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | 桃园领航猿 | TLG乌兰巴托 | 2天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 16天 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | TLG乌兰巴托 | 桃园领航猿 | 18天 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | TLG乌兰巴托 | 新北国王 | 19天 |
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | -1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | TLG乌兰巴托 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 新北国王 | 桃园领航猿 | 7天 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | TLG乌兰巴托 | 新北国王 | 19天 |