未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱达荷州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 混音撕裂之城 | 119 : 127 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 混音撕裂之城 | 103 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-06 | 斯托克顿国王 | 118 : 111 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 斯托克顿国王 | 129 : 105 | 混音撕裂之城 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 波特兰州立大学 | 73 : 84 | 科罗拉多大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 波特兰州立大学 | 61 : 63 | 杜兰大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 波特兰州立大学 | 95 : 90 | 韦伯州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波特兰州立大学 | 93 : 87 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨克拉门托州立大学 | 69 : 96 | 波特兰州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北科罗拉多大学 | 73 : 76 | 波特兰州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,波特兰州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
爱达荷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 西蒙大拿 | 64 : 80 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州大学戴维斯分校 | 93 : 83 | 爱达荷州立大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 萨克拉门托州立大学 | 84 : 97 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波特兰州立大学 | 93 : 87 | 爱达荷州立大学 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 爱达荷州立大学 | 72 : 85 | 北科罗拉多大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 爱达荷州立大学 | 81 : 79 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 爱达荷大学 | 68 : 76 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,波特兰州立大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
波特兰州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 波特兰州立大学 | 北亚利桑那大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东华盛顿大学 | 波特兰州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱达荷大学 | 波特兰州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 波特兰州立大学 | 蒙大拿大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波特兰州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 波特兰州立大学 | 爱达荷州立大学 | 17天 |
爱达荷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷州立大学 | 东华盛顿大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 蒙大拿州立大学 | 爱达荷州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 蒙大拿大学 | 爱达荷州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 韦伯州立大学 | 爱达荷州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 波特兰州立大学 | 爱达荷州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 爱达荷州立大学 | 北亚利桑那大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:06
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:15
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:54
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:15
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:19
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:05
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:52