未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
俄亥俄州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 山谷太阳 | 116 : 135 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-10 | 山谷太阳 | 133 : 104 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 121 | 山谷太阳 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-13 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 130 | 山谷太阳 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-14 | 圣克鲁斯勇士 | 115 : 113 | 山谷太阳 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-04-02 | 山谷太阳 | 131 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣克鲁斯勇士 | 111 : 110 | 山谷太阳 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 圣克鲁斯勇士 | 119 : 124 | 山谷太阳 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 山谷太阳 | 114 : 106 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,密歇根大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 维兰诺瓦大学 | 61 : 89 | 密歇根大学 | 胜 | -28 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根大学 | 101 : 83 | 马里兰大学 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 拉萨尔大学 | 50 : 102 | 密歇根大学 | 胜 | -52 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 麦克尼斯州立 | 71 : 112 | 密歇根大学 | 胜 | -41 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 南加州大学 | 66 : 96 | 密歇根大学 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 内布拉斯加大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,密歇根大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
俄亥俄州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 伊利诺伊大学 | 88 : 80 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 西维吉尼亚 | 88 : 89 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡罗来纳大学 | 71 : 70 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-24 | 格兰布林大学 | 63 : 89 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 俄亥俄州立大学 | 80 : 73 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 内布拉斯加大学 | 72 : 69 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,密歇根大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 密歇根大学 | 威斯康星大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 华盛顿大学 | 密歇根大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 俄勒冈大学 | 密歇根大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密歇根大学 | 印第安纳大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 密歇根大学 | 俄亥俄州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 密歇根大学 | 内布拉斯加大学 | 19天 |
俄亥俄州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 俄勒冈大学 | 俄亥俄州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 华盛顿大学 | 俄亥俄州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 俄亥俄州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 俄亥俄州立大学 | 明尼苏达大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 密歇根大学 | 俄亥俄州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:15
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:06
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:31
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:15
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:32
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:32
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:52