已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大峡谷大学女篮
|
9 | 15 | 13 | 29 | 66 | 负 |
俄勒冈大学女篮
|
28 | 14 | 17 | 25 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-10 | 王牌 | 92 : 96 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2024-07-06 | 王牌 | 93 : 98 | 火花 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
| WNBA | 2024-08-19 | 火花 | 71 : 87 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2025-06-12 | 火花 | 97 : 89 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2025-07-30 | 王牌 | 89 : 74 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 负 | 28 | 输 | 178 | 小 |
两队近 7 场交锋,大峡谷大学女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大峡谷大学女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-09 | 爱达荷州立女篮 | 67 : 55 | 大峡谷大学女篮 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-12 | 俄勒冈大学女篮 | 84 : 66 | 大峡谷大学女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-25 | 大峡谷大学女篮 | 63 : 68 | 加州大学伯克利分校女篮 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
两队近 3 场交锋,大峡谷大学女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄勒冈大学女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-09 | 蒙大拿女篮 | 0 : 0 | 俄勒冈大学女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-12 | 俄勒冈大学女篮 | 84 : 66 | 大峡谷大学女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-20 | 俄勒冈大学女篮 | 86 : 59 | 华盛顿州立大学女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 145 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-26 | 圣玛丽女篮 | 53 : 71 | 俄勒冈大学女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 4 场交锋,大峡谷大学女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
大峡谷大学女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
俄勒冈大学女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-26 | 俄勒冈大学女篮 | 圣玛丽女篮 | -1天 |
WNCAA集锦:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频集锦2025-11-13 00:07:50
WNCAA集锦:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频集锦2025-11-09 12:04:52
WNCAA集锦:2025年11月08日卡尼苏斯女篮VS全场比赛视频集锦2025-11-09 12:04:52
WNCAA回放:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频回放2025-11-13 00:07:50
WNCAA回放:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:52