未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            新墨西哥大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            内布拉斯加大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-10-27 | 博洛尼亚 | 74 : 69 | 克雷莫纳 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-01-21 | 克雷莫纳 | 63 : 81 | 博洛尼亚 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-21 | 克雷莫纳 | 86 : 69 | 博洛尼亚 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 | 
两队近 3 场交锋,新墨西哥大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                新墨西哥大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 内布拉斯加大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,新墨西哥大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                内布拉斯加大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西佐治亚 | 53 : 86 | 内布拉斯加大学 | 胜 | -33 | 赢 | 139 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 内布拉斯加大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 内布拉斯加大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,新墨西哥大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                新墨西哥大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 新墨西哥大学 | 东德克萨斯农工大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 新墨西哥大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 新墨西哥大学 | 加州大学河滨分校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 新墨西哥州立大学 | 新墨西哥大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 新墨西哥大学 | 内布拉斯加大学 | 16天 | 
                                                内布拉斯加大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 内布拉斯加大学 | 西佐治亚 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 内布拉斯加大学 | 佛罗里达国际大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 内布拉斯加大学 | 马里兰东海岸大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 俄克拉荷马大学 | 内布拉斯加大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 新墨西哥大学 | 内布拉斯加大学 | 16天 |