未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            密苏里
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            南达科他大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 | 
| NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 | 
| NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 | 
| NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 | 
| NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 141 : 149 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 290 | 小 | 
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 244 | 小 | 
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,密苏里胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密苏里
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 88 : 67 | 霍华德大学 | 胜 | 21 | 赢 | 155 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,密苏里胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                南达科他大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 犹他理工大学 | 81 : 79 | 南达科他大学 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 奥扎尔克 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,密苏里胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密苏里
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 霍华德大学 | 密苏里大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 密苏里大学 | 东南密苏里州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 密苏里大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密苏里大学 | 明尼苏达大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 密苏里大学 | 普雷里维尤农工大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 密苏里大学 | 南达科他大学 | 16天 | 
                                                南达科他大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南达科他大学 | 犹他理工大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 克瑞顿大学 | 南达科他大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 南达科他大学 | 奥扎尔克 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 南达科他大学 | 南印第安纳大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 南达科他大学 | 西密西根大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 密苏里大学 | 南达科他大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 南达科他大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 19天 |