未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏威夷大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼哈顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 141 : 149 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 290 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏威夷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 夏威夷大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼哈顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣约瑟夫大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏威夷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 俄勒冈大学 | 夏威夷大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 17天 |
曼哈顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 曼哈顿大学 | 圣约瑟夫大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 南加州大学 | 曼哈顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 曼哈顿大学 | 犹他理工大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 曼哈顿大学 | 密西西比河谷州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州农工大学 | 曼哈顿大学 | 17天 |