已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 25 | 19 | 20 | 86 | 胜 |
![]() |
13 | 14 | 13 | 10 | 50 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-07-02 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-19 | 奥林匹科 | 76 : 83 | 奥布拉斯 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-15 | 奥布拉斯 | 81 : 79 | 奥林匹科 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,澳大利亚女篮U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 菲律宾女篮U16 | 42 : 123 | 澳大利亚女篮U16 | 胜 | -81 | 赢 | 165 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 澳大利亚女篮U16 | 119 : 40 | 韩国女篮U16 | 胜 | 79 | 赢 | 159 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 中国台北女篮U16 | 46 : 126 | 澳大利亚女篮U16 | 胜 | -80 | 赢 | 172 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 中国女篮U16 | 59 : 87 | 澳大利亚女篮U16 | 胜 | -28 | 赢 | 146 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-28 | 新西兰女篮U16 | 50 : 86 | 澳大利亚女篮U16 | 胜 | -36 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮U16胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 中国女篮U16 | 83 : 74 | 新西兰女篮U16 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 新西兰女篮U16 | 109 : 24 | 叙利亚女篮U16 | 胜 | 85 | 赢 | 133 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 新西兰女篮U16 | 72 : 76 | 日本女篮U16 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 新西兰女篮U16 | 74 : 70 | 中国台北女篮U16 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 新西兰女篮U16 | 68 : 64 | 日本女篮U16 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-28 | 新西兰女篮U16 | 50 : 86 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -36 | 输 | 136 | 小 |
两队近 6 场交锋,澳大利亚女篮U16胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|