未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-24 | 开拓者 | 101 : 79 | 魔术 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-01-31 | 魔术 | 90 : 119 | 开拓者 | 负 | -29 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 开拓者 | 112 : 115 | 魔术 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 魔术 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 63 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 85 : 82 | 坦波夫 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 63 : 79 | 乌格拉大学 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌法 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌格拉大学胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 74 : 67 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌法 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌格拉大学胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌格拉大学 | 乌法 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 乌格拉大学 | 海参崴迪纳摩 | 18天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 27天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌格拉大学 | 希姆基 | 30天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌格拉大学 | 乌法 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 21天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌法 | 希姆基 | 27天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 30天 |