未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-01-10 | 圣洛伦索 | 77 : 80 | 佩纳罗尔 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-05 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-09-27 | 佩纳罗尔 | 74 : 82 | 圣洛伦索 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 3 场交锋,托法斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 费内巴切 | 78 : 80 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 托法斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 切克梅杰 | 76 : 94 | 特拉布宗体育 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 马尼萨 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 国家体育 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托法斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 2天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 6天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 8天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 12天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 托法斯 | 切克梅杰 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 托法斯 | 特内里费 | 26天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 埃森勒 | 托法斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-05 | 切克梅杰 | 马尼萨 | 2天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 贝西克塔斯 | 切克梅杰 | 8天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 切克梅杰 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 托法斯 | 切克梅杰 | 23天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 切克梅杰 | 国家体育 | 30天 |