未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 肯尼索州立 | 69 : 56 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 新墨西哥州立大学 | 60 : 49 | 肯尼索州立 | 负 | 11 | 输 | 109 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 新墨西哥州立大学 | 77 : 80 | 肯尼索州立 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新墨西哥州立大学 | 53 : 76 | 肯尼索州立 | 负 | -23 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,汉堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 特里尔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82 : 84 | 汉堡 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 汉堡 | 82 : 78 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 开姆尼茨 | 69 : 86 | 汉堡 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 布伦瑞克 | 85 : 95 | 汉堡 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 汉堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,汉堡胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 耶拿 | 83 : 78 | 布伦瑞克 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-26 | 维切塔 | 78 : 95 | 耶拿 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 路德维希堡 | 84 : 75 | 耶拿 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉堡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 特力康 | 汉堡 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | ALBA柏林 | 汉堡 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 路德维希堡 | 汉堡 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 29天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 耶拿 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 29天 |