未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗斯托克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 活塞 | 113 : 98 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 篮网 | 94 : 115 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 125 : 107 | 篮网 | 负 | 18 | 输 | 232 | 小 |
两队近 4 场交锋,汉堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 73 : 85 | 布伦瑞克 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 路德维希堡 | 88 : 84 | 汉堡 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 汉堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 汉堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉堡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉堡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 维切塔 | 汉堡 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-12-15 | 汉堡 | ALBA柏林 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 海德堡 | 汉堡 | 19天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 汉堡 | 奥尔登堡 | 25天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 27天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 18天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 24天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 27天 |