未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
两队近 9 场交锋,荷兰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
世欧预 | 2025-08-02 | 奥地利 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 荷兰 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 荷兰 | 0 : 0 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 保加利亚 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,荷兰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 保加利亚 | 0 : 0 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 荷兰 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-16 | 奥地利 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 保加利亚 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,荷兰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-14 | 奥地利 | 荷兰 | 3天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 荷兰 | 保加利亚 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-16 | 保加利亚 | 奥地利 | 6天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 荷兰 | 保加利亚 | 10天 |