 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  奥林匹亚科斯 | 25 | 26 | 16 | 11 | 78 | 负 | 
|  安纳托利亚艾菲斯 | 28 | 20 | 19 | 15 | 82 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 | 
| NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 | 
| NBA | 2025-04-07 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 奥林匹亚科斯
                                                奥林匹亚科斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 89 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 78 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 95 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 96 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 25 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 92 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 特拉维夫夏普尔 | 52 : 55 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 107 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴黎 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,奥林匹亚科斯胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 安纳托利亚艾菲斯
                                                安纳托利亚艾菲斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 87 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-06 | 安纳托利亚艾菲斯 | 93 : 73 | 布尔萨体育 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 87 : 93 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-12 | 梅克泽芬迪 | 72 : 90 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 78 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 95 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 101 : 87 | 皮纳尔 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 费内巴切 | 79 : 69 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-26 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 74 | 特拉布宗体育 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 90 : 80 | 巴黎 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 51 : 58 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 109 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-04 | 马尼萨 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 20 场交锋,奥林匹亚科斯胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 奥林匹亚科斯 
                                                [欧篮联排名第1]
                                                奥林匹亚科斯 
                                                [欧篮联排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% | 
 安纳托利亚艾菲斯 
                                                [欧篮联排名第12]
                                                安纳托利亚艾菲斯 
                                                [欧篮联排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% | 
 奥林匹亚科斯
                                                奥林匹亚科斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫夏普尔 | -1天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德游击 | 6天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 奥林匹亚科斯 | 萨拉基利斯 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 米兰奥林匹亚 | 奥林匹亚科斯 | 13天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 奥林匹亚科斯 | 巴黎 | 20天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 贝尔格莱德红星 | 奥林匹亚科斯 | 25天 | 
 安纳托利亚艾菲斯
                                                安纳托利亚艾菲斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴斯克尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | -1天 | 
| 土篮超 | 2025-11-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 马尼萨 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 安纳托利亚艾菲斯 | 米兰奥林匹亚 | 6天 | 
| 土篮超 | 2025-11-10 | 贝西克塔斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 博洛尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 10天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 13天 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 安纳托利亚艾菲斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 14天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 巴塞罗那 | 19天 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 托法斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 21天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 摩纳哥 | 安纳托利亚艾菲斯 | 25天 |