未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥林匹亚科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-04 | 浙江东阳光药 | 105 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 青岛国信水产 | 89 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 青岛国信水产 | 93 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 青岛国信水产 | 116 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | 20 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 浙江东阳光药 | 83 : 85 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 浙江东阳光药 | 110 : 108 | 青岛国信水产 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 青岛国信水产 | 96 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 103 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 萨拉基利斯 | 78 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹亚科斯 | 87 : 88 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴黎 | 86 : 98 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 91 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 费内巴切 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,奥林匹亚科斯胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 75 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 72 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 95 | 巴斯克尼亚 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 90 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 92 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 62 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 特力康 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,奥林匹亚科斯胜 2 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 巴塞罗那 | 奥林匹亚科斯 | 0天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 奥林匹亚科斯 | 瓦伦西亚 | 4天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 奥林匹亚科斯 | 里昂维勒班 | 7天 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 博洛尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 帕纳辛纳科斯 | 奥林匹亚科斯 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 费内巴切 | 奥林匹亚科斯 | 25天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 奥林匹亚科斯 | 拜仁慕尼黑 | 28天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 杜拜 | 拜仁慕尼黑 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 里昂维勒班 | 拜仁慕尼黑 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 摩纳哥 | 拜仁慕尼黑 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 9天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 14天 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 特里尔 | 16天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 18天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |