已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
13 | 22 | 9 | 20 | 64 | 负 |
特莱克姆波恩
|
12 | 15 | 25 | 17 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-12-11 | 尤尼奥科林蒂安 | 65 : 78 | 保利斯塔诺 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-03-18 | 保利斯塔诺 | 78 : 83 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 尤尼奥科林蒂安 | 65 : 101 | 保利斯塔诺 | 负 | -36 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 81 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 特力康 | 80 : 89 | 布伦瑞克 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特力康 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 特力康 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 特力康 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 23天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 26天 |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特力康 | 开姆尼茨 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 特力康 | 法兰克福 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特里尔 | 特力康 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 海德堡 | 特力康 | 24天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 26天 |