已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
US莫纳斯提尔
|
18 | 20 | 23 | 22 | 83 | 胜 |
非洲人
|
20 | 25 | 11 | 16 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-15 | 科罗拉多州立大学 | 60 : 75 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 圣地亚哥州立大学 | 63 : 68 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 科罗拉多州立大学 | 50 : 73 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -23 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 圣地亚哥州立大学 | 74 : 83 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,US莫纳斯提尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
US莫纳斯提尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | US莫纳斯提尔 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,US莫纳斯提尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 76 : 72 | 那贝利叶 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-19 | 非洲人 | 86 : 71 | 梅尼萨JS | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 3 场交锋,US莫纳斯提尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
US莫纳斯提尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|