已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
非洲人
|
40 | 21 | 19 | 24 | 104 | 胜 |
凯鲁万
|
19 | 16 | 26 | 25 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-16 | 香港金牛 | 104 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-27 | 香港金牛 | 102 : 90 | 江西赣驰 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-18 | 江西赣驰 | 81 : 110 | 香港金牛 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 江西赣驰 | 93 : 101 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江西赣驰 | 74 : 107 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 94 : 84 | 江西赣驰 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,非洲人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 87 : 84 | 非洲人 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-11 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-16 | 凯鲁万 | 68 : 72 | 非洲人 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-19 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-24 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,非洲人胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 87 : 84 | 非洲人 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-11 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-16 | 凯鲁万 | 68 : 72 | 非洲人 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-19 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-24 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,非洲人胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|