已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
中央海岸水手
|
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
奥克兰FC
|
1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女超 | 2024-08-11 | 长春大众卓越女足 | 1 : 1 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中女超 | 2025-07-20 | 长春大众卓越女足 | 2 : 1 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中女超 | 2025-09-28 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 1 : 0 | 长春大众卓越女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央海岸水手胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央海岸水手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-12 | 奥克兰FC | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-21 | 中央海岸水手 | 1 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-31 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-04 | 中央海岸水手 | 4 : 0 | 阿德莱德联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-10 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-01 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央海岸水手胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
奥克兰FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-12 | 奥克兰FC | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-19 | 奥克兰FC | 2 : 0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-27 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 1 | 奥克兰FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-05 | 奥克兰FC | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-31 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央海岸水手胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
中央海岸水手
[澳超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 9 | 0 | 10 | 31% |
奥克兰FC
[澳超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 75% |
中央海岸水手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-10 | 珀斯光荣 | 中央海岸水手 | 2天 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 奥克兰FC | 中央海岸水手 | 16天 |
| 澳超 | 2026-02-01 | 中央海岸水手 | 墨尔本胜利 | 24天 |
奥克兰FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-24 | 奥克兰FC | 中央海岸水手 | 16天 |
| 澳超 | 2026-01-31 | 珀斯光荣 | 奥克兰FC | 23天 |