已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
诺丁汉森林
|
1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
波尔图
|
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2024-09-21 | 阿马多拉之星 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2025-02-23 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-09-01 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,诺丁汉森林胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺丁汉森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 热刺 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 曼城 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-31 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-03 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-07 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-18 | 阿森纳 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-25 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-01 | 水晶宫 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 狼队 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,诺丁汉森林胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
波尔图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-16 | 阿马多拉之星 | 1 : 3 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-23 | 波尔图 | 3 : 0 | 艾华卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-30 | AVS俱乐部 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 波尔图 | 1 : 0 | 圣克拉拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 波尔图 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 波尔图 | 0 : 0 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-27 | 吉维森特 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 流浪者 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 波尔图 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
诺丁汉森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-18 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 | 5天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 布拉加 | 诺丁汉森林 | 10天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 12天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 诺丁汉森林 | 费伦茨瓦罗斯 | 17天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 | 19天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 诺丁汉森林 | 25天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 诺丁汉森林 | 狼队 | 30天 |
波尔图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-01-19 | 吉马良斯 | 波尔图 | 6天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 比尔森 | 波尔图 | 10天 |
| 葡超 | 2026-01-27 | 波尔图 | 吉维森特 | 14天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 流浪者 | 17天 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 卡萨比亚 | 波尔图 | 19天 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 26天 |
欧联集锦:2025年10月03日博洛尼亚VS弗赖堡全场比赛视频集锦2025-10-03 16:54:03
欧联集锦:2025年05月22日托特纳姆热刺VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2025-05-25 23:05:47
欧联集锦:2025年10月03日凯尔特人VS布拉加全场比赛视频集锦2025-10-03 15:51:36
欧联集锦:2025年11月28日里尔VS萨格勒布迪纳摩全场比赛视频集锦2025-11-28 17:40:21
欧联集锦:2025年10月24日凯尔特人VS格拉茨风暴全场比赛视频集锦2025-10-24 10:36:20
欧联集锦:2025年11月07日萨格勒布迪纳摩VS塞尔塔全场比赛视频集锦2025-11-08 08:06:32
欧联回放:2025年11月07日费伦茨瓦罗斯VS卢多格雷茨全场比赛视频回放2025-11-08 08:06:32
欧联回放:2025年11月28日格拉斯哥流浪者VS布拉加全场比赛视频回放2025-11-28 09:41:32
欧联回放:2025年11月28日里尔VS萨格勒布迪纳摩全场比赛视频回放2025-11-28 06:29:13
欧联回放:2025年10月24日凯尔特人VS格拉茨风暴全场比赛视频回放2025-10-24 07:12:24
欧联回放:2025年10月03日博洛尼亚VS弗赖堡全场比赛视频回放2025-10-03 08:07:48
欧联回放:2025年05月09日博多格林特VS托特纳姆热刺全场比赛视频回放2025-05-12 23:29:02