已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
成都蓉城B队
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
山东泰山金钢山
|
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆女超 | 2026-06-21 | 南部联合SC女足 | 0 : 3 | 黄金海岸联女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆女超 | 2026-07-04 | 南部联合SC女足 | 0 : 12 | 黄金海岸联女足 | 负 | -12 | 输 | 12 | 小 |
两队近 2 场交锋,成都蓉城B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成都蓉城B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-02 | 厦门壹零贰陆 | 1 : 5 | 成都蓉城B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 湖北青年星 | 0 : 0 | 成都蓉城B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 成都蓉城B队 | 0 : 0 | 贵州筑城竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 江西庐山 | 0 : 0 | 成都蓉城B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,成都蓉城B队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
山东泰山金钢山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-12 | 山东泰山金钢山 | 1 : 0 | 青岛红狮 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2026-08-02 | 大连可为 | 2 : 2 | 山东泰山金钢山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 山东泰山金钢山 | 0 : 0 | 上海海港B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 大连英博B队 | 0 : 0 | 山东泰山金钢山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 山东泰山金钢山 | 0 : 0 | 南通海门珂缔缘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,成都蓉城B队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
成都蓉城B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-08 | 成都蓉城B队 | 湖北青年星 | 4天 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 贵州筑城竞技 | 成都蓉城B队 | 12天 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 成都蓉城B队 | 江西庐山 | 19天 |
山东泰山金钢山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-08 | 上海海港B队 | 山东泰山金钢山 | 4天 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 山东泰山金钢山 | 大连英博B队 | 11天 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 南通海门珂缔缘 | 山东泰山金钢山 | 18天 |
中乙回放:2025年09月27日海口名城尚南堂VS江西庐山全场比赛视频回放2025-09-27 19:58:36
中乙回放:2025年09月26日广西恒宸VS南通海门珂缔缘全场比赛视频回放2025-09-27 00:53:54
中乙回放:2025年10月25日广州安华VS廊坊荣耀之城全场比赛视频回放2025-10-25 19:17:27
中乙回放:2025年10月26日南通海门珂缔缘VS贵州筑城竞技全场比赛视频回放2025-10-26 18:45:27
中乙回放:2025年08月24日西安崇德荣海VS赣州瑞狮定南旅投全场比赛视频回放2025-09-08 19:04:37
中乙回放:2025年07月20日日照宇启华信VS西安崇德荣海全场比赛视频回放2025-07-23 23:59:38