未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆女超 | 2025-02-22 | 北湖联女足 | 1 : 2 | 布里斯班城女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆女超 | 2025-05-03 | 布里斯班城女足 | 3 : 0 | 北湖联女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆女超 | 2025-07-12 | 北湖联女足 | 1 : 3 | 布里斯班城女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱顿东方胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-11 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 莱顿东方 | 10 : 0 | 威灵 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 斯托克港 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 北安普顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱顿东方胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 北安普顿 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-08 | 北安普顿 | 0 : 3 | 剑桥联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 北安普顿 | 1 : 3 | 诺维奇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 北安普顿 | 0 : 3 | 米尔沃尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 北安普顿 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 林肯城 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 北安普顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱顿东方胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 5 | 0 | 9 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 11 | 0 | 17 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-02 | 哈德斯菲尔德 | 莱顿东方 | 1天 |
英甲 | 2025-08-16 | 莱顿东方 | 斯托克港 | 15天 |
英甲 | 2025-08-23 | 曼斯菲尔德 | 莱顿东方 | 22天 |
英甲 | 2025-08-30 | 莱顿东方 | 北安普顿 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 斯蒂夫尼奇 | 北安普顿 | 15天 |
英甲 | 2025-08-20 | 北安普顿 | 林肯城 | 19天 |
英甲 | 2025-08-23 | 北安普顿 | 埃克塞特城 | 22天 |
英甲 | 2025-08-30 | 莱顿东方 | 北安普顿 | 29天 |