已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伯恩茅斯
|
0 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
富勒姆
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳首超 | 2024-06-15 | 甘加林联 | 0 : 3 | 莫纳洛黑豹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳首超 | 2024-08-10 | 甘加林联 | 2 : 2 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳首超 | 2025-04-26 | 甘加林联 | 0 : 0 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳首超 | 2025-05-24 | 甘加林联 | 0 : 7 | 莫纳洛黑豹 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 澳首超 | 2025-06-21 | 莫纳洛黑豹 | 0 : 0 | 甘加林联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳首超 | 2025-07-20 | 莫纳洛黑豹 | 4 : 0 | 甘加林联 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳首超 | 2025-08-09 | 甘加林联 | 0 : 0 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳首超 | 2025-08-30 | 甘加林联 | 1 : 5 | 莫纳洛黑豹 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 8 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-04-18 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-04-23 | 利兹联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 曼城 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伯恩茅斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 富勒姆 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩茅斯
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 63% |
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
伯恩茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-23 | 伯恩茅斯 | 利兹联 | 1天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 12天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 18天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 26天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 4天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 阿森纳 | 富勒姆 | 11天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 18天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 富勒姆 | 26天 |
英超集锦:2026年02月22日桑德兰VS富勒姆全场比赛视频集锦2026-02-23 02:15:26
英超集锦:2026年03月05日富勒姆VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-03-05 07:15:23
英超集锦:2026年02月22日水晶宫VS狼队全场比赛视频集锦2026-02-23 02:15:26
英超集锦:2026年02月08日纽卡斯尔联VS布伦特福德全场比赛视频集锦2026-02-08 10:17:37
英超集锦:2026年01月27日埃弗顿VS利兹联全场比赛视频集锦2026-01-27 08:29:36
英超集锦:2026年02月28日狼队VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2026-02-28 19:50:40
英超回放:2026年03月15日曼彻斯特联VS阿斯顿维拉全场比赛视频回放2026-03-16 13:23:46
英超回放:2026年02月23日托特纳姆热刺VS阿森纳全场比赛视频回放2026-02-23 11:21:20
英超回放:2026年04月11日西汉姆联VS狼队全场比赛视频回放2026-04-11 11:20:25
英超回放:2026年01月24日富勒姆VS布莱顿全场比赛视频回放2026-01-25 03:34:05
英超回放:2026年01月20日布莱顿VS伯恩茅斯全场比赛视频回放2026-01-20 08:39:07
英超回放:2026年02月12日水晶宫VS伯恩利全场比赛视频回放2026-02-12 12:10:13