已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰大学
|
63 | 57 | 0 | 0 | 120 | 胜 |
维拉美特
|
56 | 27 | 0 | 0 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-08 | 新西伯利亚 | 69 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-15 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 73 : 66 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-31 | 新西伯利亚 | 76 : 91 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-02 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-11 | 新西伯利亚 | 60 : 66 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 85 : 93 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 维拉美特 | 83 : 120 | 波特兰大学 | 胜 | -37 | 赢 | 203 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 加州大学戴维斯分校 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波特兰大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
维拉美特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 维拉美特 | 83 : 120 | 波特兰大学 | 负 | -37 | 输 | 203 | 小 |
两队近 1 场交锋,波特兰大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 波特兰大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 波特兰大学 | 加州大学戴维斯分校 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 怀俄明大学 | 波特兰大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 波特兰大学 | 加州州立富勒顿分校 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波特兰大学 | 北科罗拉多大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 波特兰大学 | 圣托马斯 | 19天 |
维拉美特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|