未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-31 | 快船 | 116 : 113 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 4天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 19天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 22天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 2天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 13天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 23天 |
CBA集锦:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-17 00:27:25
CBA集锦:2026年03月18日天津先行者VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-03-19 03:11:49
CBA集锦:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-18 23:59:16
CBA集锦:2026年01月27日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-28 00:24:48
CBA集锦:2026年03月17日广东华南虎VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-18 00:17:09
CBA集锦:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-24 00:28:13
CBA回放:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:56
CBA回放:2026年03月15日九台农商银行VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-16 02:17:29
CBA回放:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-17 00:10:50
CBA回放:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-21 23:52:13
CBA回放:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-22 23:45:43
CBA回放:2026年01月20日山西汾酒VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-20 23:40:38