阿兰马雷秋田女篮

阿兰马雷秋田女篮

日女甲 | 12月21日 13:00
0
-
0

未开赛

姬路白鹭女篮

姬路白鹭女篮

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
阿兰马雷秋田女篮 阿兰马雷秋田女篮 0 0 0 0 0
姬路白鹭女篮 姬路白鹭女篮 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2024-10-19 三菱电机女篮 68 : 60 山梨县蜂王女篮 8 128
日女甲 2024-10-20 三菱电机女篮 79 : 66 山梨县蜂王女篮 13 145
日女甲 2024-11-17 山梨县蜂王女篮 55 : 58 三菱电机女篮 -3 113
日女甲 2025-01-11 山梨县蜂王女篮 50 : 62 三菱电机女篮 -12 112
日女甲 2025-01-12 山梨县蜂王女篮 58 : 71 三菱电机女篮 -13 129
日女甲 2025-11-02 山梨县蜂王女篮 74 : 68 三菱电机女篮 6 142
日女甲 2025-11-03 山梨县蜂王女篮 62 : 55 三菱电机女篮 7 117
日女甲 2025-12-20 三菱电机女篮 0 : 0 山梨县蜂王女篮 0 0
日女甲 2025-12-21 三菱电机女篮 0 : 0 山梨县蜂王女篮 0 0

两队近 9 场交锋,阿兰马雷秋田女篮0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

阿兰马雷秋田女篮 阿兰马雷秋田女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-11-02 阿兰马雷秋田女篮 82 : 64 姬路白鹭女篮 18 146
日女甲 2025-11-09 新泻天鹅女篮 55 : 58 阿兰马雷秋田女篮 -3 113
日女甲 2025-11-15 阿兰马雷秋田女篮 66 : 80 日立美洲狮女篮 -14 146
日女甲 2025-11-16 阿兰马雷秋田女篮 0 : 0 日立美洲狮女篮 0 0
日女甲 2025-12-06 山梨县蜂王女篮 0 : 0 阿兰马雷秋田女篮 0 0
日女甲 2025-12-07 山梨县蜂王女篮 0 : 0 阿兰马雷秋田女篮 0 0
日女甲 2025-12-13 阿兰马雷秋田女篮 0 : 0 三菱电机女篮 0 0
日女甲 2025-12-14 阿兰马雷秋田女篮 0 : 0 三菱电机女篮 0 0
日女甲 2025-12-20 姬路白鹭女篮 0 : 0 阿兰马雷秋田女篮 0 0
日女甲 2025-12-21 姬路白鹭女篮 0 : 0 阿兰马雷秋田女篮 0 0
日女甲 2025-12-27 阿兰马雷秋田女篮 0 : 0 新泻天鹅女篮 0 0
日女甲 2025-12-28 阿兰马雷秋田女篮 0 : 0 新泻天鹅女篮 0 0

两队近 14 场交锋,阿兰马雷秋田女篮2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

姬路白鹭女篮 姬路白鹭女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-11-02 阿兰马雷秋田女篮 82 : 64 姬路白鹭女篮 18 146
日女甲 2025-11-09 姬路白鹭女篮 49 : 85 山梨县蜂王女篮 -36 134
日女甲 2025-11-15 三菱电机女篮 72 : 64 姬路白鹭女篮 8 136
日女甲 2025-11-16 三菱电机女篮 0 : 0 姬路白鹭女篮 0 0
日女甲 2025-11-29 新泻天鹅女篮 54 : 69 姬路白鹭女篮 -15 123
日女甲 2025-11-30 新泻天鹅女篮 59 : 79 姬路白鹭女篮 -20 138
日女甲 2025-12-06 日立美洲狮女篮 0 : 0 姬路白鹭女篮 0 0
日女甲 2025-12-07 日立美洲狮女篮 0 : 0 姬路白鹭女篮 0 0
日女甲 2025-12-20 姬路白鹭女篮 0 : 0 阿兰马雷秋田女篮 0 0
日女甲 2025-12-21 姬路白鹭女篮 0 : 0 阿兰马雷秋田女篮 0 0
日女甲 2025-12-26 山梨县蜂王女篮 0 : 0 姬路白鹭女篮 0 0
日女甲 2025-12-27 山梨县蜂王女篮 0 : 0 姬路白鹭女篮 0 0

两队近 14 场交锋,阿兰马雷秋田女篮2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

近期赛程

  • 阿兰马雷秋田女篮 阿兰马雷秋田女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-12-06 阿兰马雷秋田女篮 山梨县蜂王女篮 4天
    日女甲 2025-12-07 阿兰马雷秋田女篮 山梨县蜂王女篮 5天
    日女甲 2025-12-13 三菱电机女篮 阿兰马雷秋田女篮 11天
    日女甲 2025-12-14 三菱电机女篮 阿兰马雷秋田女篮 12天
    日女甲 2025-12-20 阿兰马雷秋田女篮 姬路白鹭女篮 18天
    日女甲 2025-12-21 阿兰马雷秋田女篮 姬路白鹭女篮 19天
    日女甲 2025-12-27 新泻天鹅女篮 阿兰马雷秋田女篮 25天
    日女甲 2025-12-28 新泻天鹅女篮 阿兰马雷秋田女篮 26天
  • 姬路白鹭女篮 姬路白鹭女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-12-06 姬路白鹭女篮 日立美洲狮女篮 4天
    日女甲 2025-12-07 姬路白鹭女篮 日立美洲狮女篮 5天
    日女甲 2025-12-13 姬路白鹭女篮 11天
    日女甲 2025-12-14 姬路白鹭女篮 12天
    日女甲 2025-12-20 阿兰马雷秋田女篮 姬路白鹭女篮 18天
    日女甲 2025-12-21 阿兰马雷秋田女篮 姬路白鹭女篮 19天
    日女甲 2025-12-26 姬路白鹭女篮 山梨县蜂王女篮 24天
    日女甲 2025-12-27 姬路白鹭女篮 山梨县蜂王女篮 25天