未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-24 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-24 | 东南密苏里州立大学 | 68 : 72 | 林登伍德 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 林登伍德 | 58 : 74 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
两队近 3 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 12天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 20天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 22天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 24天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 27天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2025-10-11 | 76人 | 魔术 | 8天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 10天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 20天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 22天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 76人 | 魔术 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 27天 |
NBA | 2025-10-31 | 黄蜂 | 魔术 | 28天 |