未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-24 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-24 | 东南密苏里州立大学 | 68 : 72 | 林登伍德 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 林登伍德 | 58 : 74 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
两队近 3 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 5天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 7天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 10天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 20天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 22天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 24天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 27天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 8天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 22天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 24天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 25天 |