未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-08 | 女武神 | 81 : 90 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-07-30 | 女武神 | 77 : 75 | 梦想 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 梦想 | 79 : 63 | 女武神 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 30天 |