未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-20 | 福塔雷萨 | 81 : 77 | 乌法兹萨 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-18 | 乌法兹萨 | 73 : 81 | 福塔雷萨 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨沙里女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-12 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨沙里女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 布里女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨沙里女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 萨沙里女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 0天 |
意女篮 | 2025-10-12 | 里维亚女篮 | 萨沙里女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里夏女篮 | 萨沙里女篮 | 15天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 萨沙里女篮 | 布里女篮 | 22天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 巴蒂帕利亚女篮 | 布里女篮 | 8天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | 15天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 萨沙里女篮 | 布里女篮 | 22天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布里女篮 | 罗塞托女篮 | 29天 |