已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
17 | 4 | 19 | 22 | 62 | 负 |
悉尼国王
|
23 | 27 | 25 | 28 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-30 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 72 : 79 | 悉尼国王 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 90 : 95 | 新西兰破坏者 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 103 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 41 | 输 | 165 | 小 |
两队近 9 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 99 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 103 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 41 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 新西兰破坏者 | 101 : 96 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL | 2026-01-17 | 新西兰破坏者 | 104 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 116 : 123 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 112 : 110 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-02 | 悉尼国王 | 79 : 85 | 阿德莱德36人 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 124 : 117 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 103 : 62 | 新西兰破坏者 | 胜 | 41 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL | 2026-01-11 | 墨尔本联队 | 94 : 97 | 悉尼国王 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| NBL | 2026-01-15 | 布里斯班子弹 | 80 : 95 | 悉尼国王 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -11 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-01-25 | 阿德莱德36人 | 101 : 106 | 悉尼国王 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2026-01-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 104 : 122 | 悉尼国王 | 胜 | -18 | 赢 | 226 | 大 |
| NBL | 2026-02-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-13 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新西兰破坏者胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-30 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联队 | 0天 |
| NBL | 2026-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 2天 |
| NBL | 2026-02-05 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 6天 |
| NBL | 2026-02-07 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 8天 |
| NBL | 2026-02-14 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 15天 |
| NBL | 2026-02-19 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 20天 |
| NBL | 2026-02-22 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 23天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 悉尼国王 | 2天 |
| NBL | 2026-02-08 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 9天 |
| NBL | 2026-02-13 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 14天 |
| NBL | 2026-02-15 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 16天 |
| NBL | 2026-02-20 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 21天 |