未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-13 | 摩纳哥 | 99 : 69 | 费内巴切 | 负 | 30 | 输 | 168 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 费内巴切 | 82 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-26 | 费内巴切 | 81 : 70 | 摩纳哥 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-03 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江苏盐南苏科 | 石家庄翔篮 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江苏盐南苏科 | 石家庄翔篮 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-03 | 石家庄翔篮 | 湖北文旅 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 江西赣驰 | 石家庄翔篮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 29天 |