未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-02 | 莫斯科中央陆军B队 | 92 : 78 | 希姆基 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-28 | 希姆基 | 72 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 希姆基 | 79 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-18 | 希姆基 | 83 : 88 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 95 | 希姆基 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 57 : 61 | 希姆基 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-27 | 希姆基 | 85 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 胜 | 18 | 赢 | 198 | 大 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 胜 | -32 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,墨尔本联队胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-11 | 澳甲联南部精选队 | 79 : 99 | 阿德莱德36人 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 31 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,墨尔本联队胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 0天 |
NBL | 2025-10-08 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 5天 |
NBL | 2025-10-12 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 9天 |
NBL | 2025-10-17 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 14天 |
NBL | 2025-10-19 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 16天 |
NBL | 2025-10-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | 21天 |
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 6天 |
NBL | 2025-10-11 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 8天 |
NBL | 2025-10-16 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 13天 |
NBL | 2025-10-18 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 15天 |
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 23天 |
NBL | 2025-11-02 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 30天 |