已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 13 | 22 | 17 | 77 | 负 |
![]() |
29 | 24 | 16 | 13 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-12-04 | 博卡青年 | 97 : 82 | 费罗卡利 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-04 | 博卡青年 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-04 | 博卡青年 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-02-28 | 费罗卡利 | 77 : 80 | 博卡青年 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 费罗卡利 | 71 : 85 | 博卡青年 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 费罗卡利 | 71 : 69 | 博卡青年 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 博卡青年 | 73 : 76 | 费罗卡利 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-14 | 博卡青年 | 74 : 72 | 费罗卡利 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-17 | 费罗卡利 | 70 : 86 | 博卡青年 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国矿业大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-01 | 北京大学 | 82 : 77 | 中国矿业大学 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
CUBAL | 2025-06-07 | 中国矿业大学 | 78 : 112 | 北京大学 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
两队近 2 场交锋,中国矿业大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-01 | 北京大学 | 82 : 77 | 中国矿业大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
CUBAL | 2025-06-07 | 中国矿业大学 | 78 : 112 | 北京大学 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 上海交通大学 | 0 : 0 | 北京大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国矿业大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-21 | 北京大学 | 上海交通大学 | 0天 |