已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伯明翰中队
|
26 | 28 | 17 | 40 | 119 | 胜 |
斯托克顿国王
|
28 | 25 | 32 | 26 | 114 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-18 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 64 : 59 | 圣何塞州立大学 | 负 | 5 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,伯明翰中队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯明翰中队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伯明翰中队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯明翰中队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯明翰中队
[NBA-G排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 14 | 38% |
伯明翰中队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 伯明翰中队 | 奥斯汀马刺 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 奥斯汀马刺 | 伯明翰中队 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 伯明翰中队 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 莱克兰魔术 | 伯明翰中队 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 莱克兰魔术 | 伯明翰中队 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 墨西哥城队长 | 伯明翰中队 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 墨西哥城队长 | 伯明翰中队 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 伯明翰中队 | 孟菲斯川流 | 28天 |
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 30天 |