未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-25 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 72 : 63 | 安索阿特吉 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
委内超 | 2024-07-25 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 69 : 59 | 安索阿特吉 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
委内超 | 2024-07-26 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 2 : 4 | 安索阿特吉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
委内超 | 2024-08-01 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2024-08-03 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2024-08-06 | 安索阿特吉 | 84 : 85 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
委内超 | 2024-08-07 | 安索阿特吉 | 84 : 91 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
委内超 | 2024-08-09 | 安索阿特吉 | 74 : 71 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
委内超 | 2024-08-10 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 0 : 0 | 安索阿特吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2024-08-12 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 72 : 76 | 安索阿特吉 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-07 | 中国台北女篮 | 42 : 95 | 日本女篮 | 胜 | -53 | 赢 | 137 | 大 |
国际赛 | 2025-06-08 | 中国台北女篮 | 45 : 89 | 日本女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 134 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 0 : 0 | 菲律宾女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 菲律宾女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 日本女篮 | 黎巴嫩女篮 | 22天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 菲律宾女篮 | 日本女篮 | 23天 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 日本女篮 | 澳大利亚女篮 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 日本女篮 | 黎巴嫩女篮 | 22天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 黎巴嫩女篮 | 澳大利亚女篮 | 23天 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 菲律宾女篮 | 黎巴嫩女篮 | 25天 |