已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盐湖城之星
|
24 | 26 | 25 | 32 | 113 | 负 |
圣迭戈快船
|
30 | 24 | 29 | 24 | 115 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盐湖城之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣迭戈快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盐湖城之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 25天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 29天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 30天 |
圣迭戈快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 圣迭戈快船 | 混音撕裂之城 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣迭戈快船 | 南湾湖人 | 30天 |