已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗
|
24 | 20 | 20 | 25 | 89 | 胜 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
19 | 12 | 23 | 18 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-14 | 犹他理工大学 | 74 : 76 | 南犹他大学 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 南犹他大学 | 82 : 75 | 犹他理工大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-03-12 | 犹他理工大学 | 72 : 65 | 南犹他大学 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南犹他大学 | 66 : 80 | 犹他理工大学 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南犹他大学 | 91 : 102 | 犹他理工大学 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 犹他理工大学 | 67 : 81 | 南犹他大学 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 54 | 特力康 | 胜 | 15 | 赢 | 123 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 81 : 88 | 特力康 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特力康 | 80 : 76 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 特力康 | 70 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 63 : 66 | 特力康 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 5 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 80 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 87 : 90 | 保罗沙 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 保罗沙 | 96 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|