已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 20 | 20 | 25 | 89 | 胜 |
![]() |
19 | 12 | 23 | 18 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 140 : 110 | 步行者 | 负 | 30 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 负 | 38 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 1天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 布伦瑞克 | 7天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 9天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 泰利斯特 | 11天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 15天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 伊戈卡 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 25天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 海德堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 开姆尼茨 | 2天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 罗斯托克 | 8天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 15天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 30天 |