已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古农信女篮
|
24 | 16 | 17 | 18 | 75 | 负 |
东莞新彤盛女篮
|
27 | 20 | 19 | 16 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 火箭 | 95 : 105 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 开拓者 | 88 : 116 | 火箭 | 负 | -28 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104 : 98 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 火箭 | 125 : 103 | 开拓者 | 负 | 22 | 输 | 228 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 83 : 102 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 开拓者 | 116 : 140 | 火箭 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 火箭 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 火箭 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,内蒙古农信女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内蒙古农信女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,内蒙古农信女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-04 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 68 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 70 | 山东高速女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 四川远达女篮 | 75 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| WCBA | 2025-12-16 | 武汉盛帆女篮 | 68 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
| WCBA | 2025-12-19 | 北京首侨女篮 | 59 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 东莞新彤盛女篮 | 86 : 82 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 72 : 69 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 71 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2025-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 97 : 77 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,内蒙古农信女篮胜 10 场,负 10 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
内蒙古农信女篮
[WCBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 2 | 72% |
东莞新彤盛女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
内蒙古农信女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-03 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 上海浦发银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-01-09 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 8天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 东莞新彤盛女篮 | 山东高速女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-15 | 四川远达女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-01-18 | 武汉盛帆女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 17天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 北京首侨女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 19天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 东莞新彤盛女篮 | 新疆国达氢女篮 | 22天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 26天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 石家庄英励女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 29天 |
WCBA集锦:2025年12月31日石家庄英励女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-01 01:22:35
WCBA集锦:2025年11月25日北京首钢首侨女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-11-26 09:50:11
WCBA集锦:2025年12月16日东莞新彤盛女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-17 01:21:34
WCBA集锦:2025年12月22日石家庄英励女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-23 01:35:05
WCBA集锦:2025年12月09日合肥文旅女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 01:20:19
WCBA集锦:2025年12月05日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:25:09
WCBA回放:2025年12月02日武汉盛帆白鹤女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-12-03 01:33:01
WCBA回放:2025年11月30日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2025-12-01 00:33:40
WCBA回放:2025年11月25日武汉盛帆白鹤女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-11-26 09:50:11
WCBA回放:2025年11月26日新疆国达氢女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频回放2025-11-26 18:35:37
WCBA回放:2025年12月04日石家庄英励女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2025-12-05 00:43:35
WCBA回放:2025年12月30日福建厦门白鹭女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频回放2025-12-31 00:30:23