已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 12 | 13 | 24 | 74 | 胜 |
![]() |
14 | 17 | 14 | 15 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 74 : 60 | 欧道明大学 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 欧道明大学 | 54 : 68 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -14 | 输 | 122 | 小 |
两队近 2 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 60 : 92 | 墨西卡利 | 胜 | -32 | 赢 | 152 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 90 : 83 | 阿比查斯 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 118 : 86 | 阿比查斯 | 胜 | 32 | 赢 | 204 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 75 : 63 | 夏拉帕 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,墨西卡利胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-15 | 迪亚布罗斯 | 97 : 91 | 潘多拉 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 80 : 105 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 卡米诺斯 | 84 : 114 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -30 | 赢 | 198 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 迪亚布罗斯 | 73 : 71 | 坎昆卡罗 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 迪亚布罗斯 | 84 : 83 | 坎昆卡罗 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 85 : 94 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 86 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 迪亚布罗斯 | 84 : 96 | 多拉多斯 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,墨西卡利胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-10-14 | 潘多拉 | 墨西卡利 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-10-14 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 0天 |