未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
未确定对阵球队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
詹姆斯麦迪逊大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
未确定对阵球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 泽维尔大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 71 : 85 | 阿克伦大学 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 华盛顿与李大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
未确定对阵球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 未确定对阵球队 | 密西西比州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 海波因特大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 南印第安纳大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 田纳西大学马丁分校 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 19天 |
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 华盛顿与李大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 卡宾州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 长岛大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 佛罗里达国际大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 20天 |