已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
底特律莫瑟大学
|
21 | 47 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
罗伯莫里斯
|
31 | 37 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 77 : 65 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2024-11-21 | 辽宁双喜电器女篮 | 88 : 57 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2024-11-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 93 : 86 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2025-01-05 | 江西赣州赣星女篮 | 55 : 77 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2025-01-07 | 江西赣州赣星女篮 | 82 : 94 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 88 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 111 : 59 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 52 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 辽宁双喜电器女篮 | 117 : 91 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 26 | 输 | 208 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西赣州赣星女篮 | 71 : 97 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 江西赣州赣星女篮 | 58 : 92 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律莫瑟大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
底特律莫瑟大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 底特律莫瑟大学 | 73 : 68 | 杨斯镇州立 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 罗伯莫里斯 | 85 : 77 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 莱特州立大学 | 84 : 82 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 克里夫兰州立大学 | 84 : 94 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 96 | 北肯塔基大学 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 底特律莫瑟大学 | 80 : 77 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,底特律莫瑟大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
罗伯莫里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 北肯塔基大学 | 79 : 77 | 罗伯莫里斯 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 罗伯莫里斯 | 85 : 77 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 罗伯莫里斯 | 73 : 96 | 奥克兰大学 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 普渡大学韦恩堡分校 | 79 : 74 | 罗伯莫里斯 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 罗伯莫里斯 | 93 : 96 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 罗伯莫里斯 | 92 : 89 | 北肯塔基大学 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 罗伯莫里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 罗伯莫里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 罗伯莫里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 莱特州立大学 | 0 : 0 | 罗伯莫里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,底特律莫瑟大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
底特律莫瑟大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 底特律莫瑟大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 底特律莫瑟大学 | 奥克兰大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 底特律莫瑟大学 | 北肯塔基大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 威斯康星密尔沃基大学 | 底特律莫瑟大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 威斯康星大学绿湾分校 | 底特律莫瑟大学 | 18天 |
罗伯莫里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 罗伯莫里斯 | 威斯康星密尔沃基大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 罗伯莫里斯 | 威斯康星大学绿湾分校 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 罗伯莫里斯 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普渡大学韦恩堡分校 | 罗伯莫里斯 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 罗伯莫里斯 | 莱特州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 杨斯镇州立 | 罗伯莫里斯 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:31
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:32
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:32
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:15
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:19
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:06
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:52