已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗尔曼大学
|
26 | 42 | 0 | 0 | 68 | 胜 |
南卡罗来纳州立大学
|
33 | 31 | 0 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 开拓者 | 98 : 114 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 118 : 114 | 开拓者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 开拓者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,弗尔曼大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗尔曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 弗吉尼亚军事学院 | 48 : 69 | 弗尔曼大学 | 胜 | -21 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗尔曼大学 | 77 : 73 | 萨姆福德学院 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 威福德学院 | 74 : 70 | 弗尔曼大学 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗尔曼大学 | 75 : 77 | 军事学院 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 弗尔曼大学 | 89 : 66 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | 23 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 萨姆福德学院 | 73 : 78 | 弗尔曼大学 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-02 | 查他努加大学 | 70 : 75 | 弗尔曼大学 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 弗尔曼大学 | 71 : 75 | 东田纳西州立大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 67 : 64 | 弗尔曼大学 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 军事学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,弗尔曼大学胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 南卡罗来纳州立大学 | 67 : 72 | 摩根州立大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 南卡罗来纳州立大学 | 74 : 72 | 卡宾州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 诺佛克州立大学 | 89 : 82 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 中大西洋基督 | 50 : 56 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 106 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 特拉华州立大学 | 64 : 70 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马里兰东海岸大学 | 54 : 63 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 57 : 85 | 霍华德大学 | 负 | -28 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,弗尔曼大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
弗尔曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-09 | 弗尔曼大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 莫瑟尔 | 弗尔曼大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚军事学院 | 弗尔曼大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 弗尔曼大学 | 东田纳西州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 威福德学院 | 弗尔曼大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 弗尔曼大学 | 军事学院 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 西卡罗来纳大学 | 弗尔曼大学 | 19天 |
南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-14 | 南卡罗来纳州立大学 | 摩根州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 卡宾州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 南卡罗来纳州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 诺佛克州立大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 马里兰东海岸大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:15
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:15
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:19
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:32
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:31
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:05
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:52