已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威福德学院
|
52 | 27 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
军事学院
|
26 | 39 | 0 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2024-11-24 | 圣马蒂诺女篮 | 75 : 84 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 意女篮 | 2025-03-09 | 巴蒂帕利亚女篮 | 51 : 56 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | -5 | 输 | 107 | 小 |
| 意女篮 | 2025-10-19 | 圣马蒂诺女篮 | 71 : 65 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| 意女篮 | 2026-01-12 | 巴蒂帕利亚女篮 | 53 : 90 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | -37 | 输 | 143 | 小 |
两队近 4 场交锋,威福德学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威福德学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 威福德学院 | 95 : 86 | 军事学院 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 85 : 97 | 威福德学院 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威福德学院 | 97 : 109 | 莫瑟尔 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 查他努加大学 | 76 : 67 | 威福德学院 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 威福德学院 | 74 : 70 | 弗尔曼大学 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 萨姆福德学院 | 78 : 88 | 威福德学院 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑟尔 | 77 : 80 | 威福德学院 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 威福德学院 | 81 : 55 | 查他努加大学 | 胜 | 26 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-02-02 | 东田纳西州立大学 | 86 : 72 | 威福德学院 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 威福德学院 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 威福德学院 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 威福德学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,威福德学院胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
军事学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 威福德学院 | 95 : 86 | 军事学院 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 军事学院 | 63 : 101 | 莫瑟尔 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 79 | 军事学院 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 军事学院 | 66 : 69 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 军事学院 | 82 : 68 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗尔曼大学 | 75 : 77 | 军事学院 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 军事学院 | 55 : 84 | 东田纳西州立大学 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 弗吉尼亚军事学院 | 56 : 80 | 军事学院 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 66 : 71 | 军事学院 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 军事学院 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 军事学院 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 军事学院 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,威福德学院胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
威福德学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-02 | 威福德学院 | 东田纳西州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 弗吉尼亚军事学院 | 威福德学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 威福德学院 | 西卡罗来纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 萨姆福德学院 | 威福德学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 威福德学院 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 威福德学院 | 弗吉尼亚军事学院 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 威福德学院 | 弗尔曼大学 | 19天 |
军事学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 萨姆福德学院 | 军事学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 查他努加大学 | 军事学院 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 西卡罗来纳大学 | 军事学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 军事学院 | 莫瑟尔 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 军事学院 | 萨姆福德学院 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 军事学院 | 查他努加大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:19
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:05
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:06
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:15
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:40:55
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:54
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:52